the scoreboard

Potsdam (14er, ab 2024) | Start: 28.07.2024 | 20:24 Uhr
Spieler Thru Gesamt Würfe
Simon 14 +2 44
Sören 14 +2 44
Knut 14 +3 45
Jan 14 +5 47
Spieler 1 2 3 4 5 6 7
Simon 3 4 2 2 4 3 4
Sören 2 4 4 3 3 2 5
Knut 4 3 3 3 4 4 3
Jan 3 3 3 3 3 3 5
Spieler 8 9 10 11 12 13 14
Simon 4 4 3 3 3 2 3
Sören 4 4 2 3 3 3 2
Knut 3 3 3 3 3 3 3
Jan 3 4 3 6 3 2 3
Statistik
Simon@Potsdam (14er, ab 2024)
Sören@Potsdam (14er, ab 2024)
Knut@Potsdam (14er, ab 2024)
Jan@Potsdam (14er, ab 2024)
Zurück