Vierumäki | Start: 14.06.2015 | 19:20 Uhr
Spieler | Thru | Gesamt | Würfe |
---|---|---|---|
Robert | 12 | +36 | 36 |
Simon | 12 | +36 | 36 |
Sören | 12 | +36 | 36 |
Jan | 12 | +41 | 41 |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Robert | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Simon | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Sören | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jan | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Spieler | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Robert | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Simon | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Sören | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Jan | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Statistik
Robert@Vierumäki
Simon@Vierumäki
Sören@Vierumäki
Jan@Vierumäki
Zurück