Orimattila | Start: 13.06.2015 | 15:13 Uhr
Spieler | Thru | Gesamt | Würfe |
---|---|---|---|
Robert | 18 | +70 | 70 |
Simon | 18 | +73 | 73 |
Sören | 18 | +75 | 75 |
Jan | 18 | +79 | 79 |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Simon | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Sören | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 |
Jan | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Spieler | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 |
Simon | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Sören | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Jan | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 |
Statistik
Robert@Orimattila
Simon@Orimattila
Sören@Orimattila
Jan@Orimattila
Zurück