the scoreboard

Karjaan Frisbeegolfpark | Start: 01.06.2014 | 13:46 Uhr
Spieler Thru Gesamt Würfe
Sören 18 +59 59
Simon 18 +60 60
Jan 18 +63 63
Robert 18 +67 67
Knut 18 +68 68
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sören 2 3 3 3 3 3 4 3 3
Simon 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Jan 3 4 3 3 4 4 2 4 3
Robert 3 5 3 4 3 3 4 4 4
Knut 3 7 3 3 4 3 6 3 3
Spieler 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Sören 3 4 3 3 6 3 4 3 3
Simon 3 3 4 5 4 5 4 2 3
Jan 3 3 3 4 5 4 4 4 3
Robert 4 3 3 5 4 4 5 4 2
Knut 2 3 6 4 5 3 4 3 3
Statistik
Sören@Karjaan Frisbeegolfpark
Simon@Karjaan Frisbeegolfpark
Jan@Karjaan Frisbeegolfpark
Robert@Karjaan Frisbeegolfpark
Knut@Karjaan Frisbeegolfpark
Zurück