Braunschweig - Westpark | Start: 13.06.2013 | 18:09 Uhr
Spieler | Thru | Gesamt | Würfe |
---|---|---|---|
Robert | 18 | +3 | 57 |
Sören | 18 | +4 | 58 |
Jan | 18 | +9 | 63 |
Simon | 18 | +10 | 64 |
Knut | 18 | +14 | 68 |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Sören | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Jan | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Simon | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Knut | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Spieler | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Sören | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Jan | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Simon | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Knut | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Statistik
Robert@Braunschweig - Westpark
Sören@Braunschweig - Westpark
Jan@Braunschweig - Westpark
Simon@Braunschweig - Westpark
Knut@Braunschweig - Westpark
Zurück