Potsdam (14er, ab 2024) | Start: 24.11.2024 | 14:26 Uhr
Spieler | Thru | Gesamt | Würfe |
---|---|---|---|
Sören | 14 | -2 |
40
OB: 1 GIR: 50% Rough: 0 Puts: 18 (1.29) |
Robert | 14 | +6 |
48
OB: 2 GIR: 35.71% Rough: 0 Puts: 22 (1.57) |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sören | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Robert | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Spieler | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sören | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Robert | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Statistik
Sören@Potsdam (14er, ab 2024)
Robert@Potsdam (14er, ab 2024)
Zurück