the scoreboard

Potsdam (14er, ab 2024) | Start: 16.08.2024 | 17:39 Uhr
Spieler Thru Gesamt Würfe
Robert 14 +2 44

OB: 0 GIR: 35.71% Rough: 0 Puts: 21 (1.5)

Knut 14 +4 46

OB: 2 GIR: 14.29% Rough: 0 Puts: 18 (1.29)

Spieler 1 2 3 4 5 6 7
Robert 3 4 3 4 3 4 3
Knut 2 3 4 4 4 4 3
Spieler 8 9 10 11 12 13 14
Robert 3 2 3 3 3 3 3
Knut 3 4 3 3 3 3 3
Statistik
Robert@Potsdam (14er, ab 2024)
Knut@Potsdam (14er, ab 2024)
Zurück