Pajulahti | Start: 12.06.2015 | 20:24 Uhr
Spieler | Thru | Gesamt | Würfe |
---|---|---|---|
Sören | 17 | +33 | 33 |
Jan | 17 | +37 | 37 |
Robert | 17 | +37 | 37 |
Simon | 17 | +37 | 37 |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sören | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Jan | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Robert | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Simon | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Spieler | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sören | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 3 |
Jan | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 2 |
Robert | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 2 |
Simon | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 2 |
Statistik
Sören@Pajulahti
Jan@Pajulahti
Robert@Pajulahti
Simon@Pajulahti
Zurück