Nummelanharju | Start: 02.06.2014 | 17:18 Uhr
Spieler | Thru | Gesamt | Würfe |
---|---|---|---|
Robert | 18 | +63 | 63 |
Knut | 18 | +66 | 66 |
Simon | 18 | +68 | 68 |
Jan | 18 | +69 | 69 |
Sören | 18 | +70 | 70 |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Knut | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Simon | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Jan | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Sören | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Spieler | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Knut | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Simon | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Jan | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 |
Sören | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 |
Statistik
Robert@Nummelanharju
Knut@Nummelanharju
Simon@Nummelanharju
Jan@Nummelanharju
Sören@Nummelanharju
Zurück