the scoreboard

Potsdam | Start: 25.08.2013 | 20:22 Uhr
Spieler Thru Gesamt Würfe
Jan 14 +1 43
Simon 14 +6 48
Knut 14 +7 49
Robert 14 +9 51
Spieler 1 2 3 4 5 6 7
Jan 3 3 3 4 3 3 3
Simon 1 3 3 3 3 3 3
Knut 4 4 4 3 4 4 3
Robert 3 3 3 4 4 4 5
Spieler 8 9 10 11 12 13 14
Jan 3 3 3 3 3 3 3
Simon 4 5 3 5 3 4 5
Knut 3 3 4 3 3 2 5
Robert 4 3 2 4 5 2 5
Statistik
Jan@Potsdam
Simon@Potsdam
Knut@Potsdam
Robert@Potsdam