Peine | Start: 14.06.2013 | 21:35 Uhr
Spieler | Thru | Gesamt | Würfe |
---|---|---|---|
Sören | 12 | +1 | 37 |
Robert | 12 | +1 | 37 |
Simon | 12 | +3 | 39 |
Knut | 12 | +3 | 39 |
Jan | 12 | +5 | 41 |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sören | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Robert | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Simon | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Knut | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Jan | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Spieler | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sören | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Robert | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Simon | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Knut | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Jan | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Statistik
Sören@Peine
Robert@Peine
Simon@Peine
Knut@Peine
Jan@Peine